Оголошення користувача
Оголошення користувача Олександр, Галина
Включаючи архівні
Немає зображення
Архів Терміново продам приватизовану земельну ділянку м. Нововолинськ
Терміново продам приватизовану земельну ділянку 0,25 га м. Нововолинськ (с. Космівка, навпроти молокозаводу). Ціна договірна....
-
1176 переглядів16 лютого 2017
- Бізнес та послуги65527
- Дитячий світ84
- Дім і сад9225
- Дозвілля та розваги42
- Електроніка88
- Мода і стиль65
- Нерухомість429
- Робота260
- Тварини60
- Транспорт6293
USD | 41.286 |
EUR | 43.4659 |
PLN | 10.009 |
DOP | 0.6871 |
TND | 13.3344 |
THB | 1.22059 |
ZAR | 2.2821 |
IDR | 0.0025914 |
RSD | 0.38324 |
BDT | 0.3435 |
MYR | 9.4149 |
MAD | 4.1919 |
AED | 11.222 |
DZD | 0.3096 |
BYN | 15.0065 |
HUF | 0.105807 |
RON | 8.7333 |
MDL | 2.2645 |
GBP | 52.1855 |
JPY | 0.26736 |
CHF | 46.7512 |
CAD | 29.5724 |
AUD | 26.935 |
AZN | 24.2887 |
BGN | 22.2219 |
BRL | 7.1483 |
AMD | 0.10634 |
KRW | 0.02954 |
GHS | 4.862 |
HKD | 5.3048 |
DKK | 5.8278 |
VND | 0.0016306 |
EGP | 0.831 |
IQD | 0.031465 |
IRR | 9.233E-5 |
INR | 0.48864 |
ISK | 0.224259 |
KWD | 86.559523 |
HRK | 5.1685 |
GEL | 15.0408 |
LBP | 0.000461 |
LYD | 8.5517 |
MXN | 2.0285 |
ILS | 11.0597 |
TWD | 1.2873 |
NZD | 24.2617 |
NOK | 3.7426 |
PKR | 0.1484 |
SAR | 10.9752 |
SGD | 30.7348 |
SYP | 0.121648 |
KGS | 0.48041 |
TJS | 3.8682 |
PEN | 7.730985 |
KZT | 0.083293 |
TRY | 1.1973 |
TMT | 11.777 |
MNT | 0.01170087 |
XOF | 0.0443129 |
CZK | 1.7141 |
CLP | 0.0386618 |
UZS | 0.0032253 |
SEK | 3.7455 |
CNY | 5.7026 |
XAU | 109994.99 |
XAG | 1281.61 |
XPD | 42402.79 |
XPT | 39628.78 |
XDR | 54.2015 |
255 | 20.865 |
PHP | 0.54486 |
RUB | 0.40977 |
Розгорнути |
USD | 41.10000 / 41.66667 |
EUR | 43.34000 / 44.05286 |
RUB | 0.32000 / 0.35001 |