Оголошення користувача
Оголошення користувача Олександр, Галина
Включаючи архівні
Немає зображення
Архів Терміново продам приватизовану земельну ділянку м. Нововолинськ
Терміново продам приватизовану земельну ділянку 0,25 га м. Нововолинськ (с. Космівка, навпроти молокозаводу). Ціна договірна....
-
1352 перегляди16 лютого 2017
- Бізнес та послуги20541
- Дитячий світ85
- Дім і сад3239
- Дозвілля та розваги42
- Електроніка88
- Мода і стиль65
- Нерухомість1429
- Робота261
- Тварини61
- Автомото2343
USD | 41.6102 |
EUR | 48.1347 |
PLN | 11.2945 |
DOP | 0.67874 |
TND | 14.1469 |
THB | 1.2789 |
ZAR | 2.3965 |
IDR | 0.0025107 |
RSD | 0.4108 |
BDT | 0.34222 |
MYR | 9.842 |
MAD | 4.1597 |
AED | 11.3287 |
DZD | 0.32014 |
BYN | 15.1666 |
HUF | 0.122549 |
RON | 9.4614 |
MDL | 2.456 |
GBP | 55.4664 |
JPY | 0.27355 |
CHF | 51.7347 |
CAD | 29.7046 |
AUD | 27.0758 |
AZN | 24.4809 |
BGN | 24.6185 |
BRL | 7.1165 |
AMD | 0.105011 |
KRW | 0.029151 |
GHS | 4.862 |
HKD | 5.3501 |
DKK | 6.4455 |
VND | 0.0015796 |
EGP | 0.8722 |
IQD | 0.031852 |
IRR | 7.22E-5 |
INR | 0.46923 |
ISK | 0.224259 |
KWD | 86.559523 |
HRK | 5.1685 |
GEL | 15.3572 |
LBP | 0.000465 |
LYD | 8.4968 |
MXN | 2.2485 |
ILS | 12.6633 |
TWD | 1.27709 |
NZD | 23.8052 |
NOK | 4.1216 |
PKR | 0.14966 |
SAR | 11.0955 |
SGD | 32.0325 |
SYP | 0.121648 |
KGS | 0.47714 |
TJS | 3.8193 |
PEN | 7.730985 |
KZT | 0.077401 |
TRY | 0.9953 |
TMT | 11.9218 |
MNT | 0.01170087 |
XOF | 0.0443129 |
CZK | 1.9766 |
CLP | 0.0386618 |
UZS | 0.0032204 |
SEK | 4.366 |
CNY | 5.8342 |
XAU | 169556.57 |
XAG | 2143.84 |
XPD | 60450.47 |
XPT | 68802.05 |
XDR | 56.6273 |
255 | 20.865 |
PHP | 0.54486 |
RUB | 0.42316 |
Розгорнути |
USD | 41.35000 / 41.84100 |
EUR | 47.80000 / 48.54369 |
RUB | 0.32000 / 0.35001 |