Оголошення користувача
Оголошення користувача власник
Включаючи архівні
Немає зображення
Архів Продам 2-кім.кв. в Нововолинську барачного типу
Продам 2 кім.кв. по вул.Стуса (р-н школи, центр) барачного типу після кап.ремонту (труби нові), кутова, утеплена, заг.пл - 40 м² (20/9/6), кім.розділь...
-
2075 переглядів18 березня 2017
Немає зображення
Архів Продам дачу 5 соток р-н шахти №3
Продам дачу у Нововолинську, 5 соток, р-н шахти №3, біля водокачки, кутова, будинок дерев., сарай, вода, світло+ліч. Добрий під’їзд для авто. 3000$, т...
-
1026 переглядів18 березня 2017
- Бізнес та послуги25432
- Дитячий світ83
- Дім і сад1195
- Дозвілля та розваги42
- Електроніка89
- Мода і стиль64
- Нерухомість426
- Робота1256
- Тварини59
- Транспорт1289
USD | 36.5686 |
EUR | 38.7408 |
PLN | 8.3704 |
DOP | 0.64554 |
TND | 11.546 |
THB | 1.0015 |
ZAR | 1.9379 |
IDR | 0.0023652 |
RSD | 0.33069 |
BDT | 0.33244 |
MYR | 7.7882 |
MAD | 3.5441 |
AED | 9.9558 |
DZD | 0.2665 |
BYN | 13.2919 |
HUF | 0.099371 |
RON | 7.7902 |
MDL | 2.0043 |
GBP | 44.8185 |
JPY | 0.24504 |
CHF | 40.062 |
CAD | 27.227 |
AUD | 23.7074 |
AZN | 21.5312 |
BGN | 19.8193 |
BRL | 7.265 |
AMD | 0.092955 |
KRW | 0.027124 |
GHS | 4.862 |
HKD | 4.6699 |
DKK | 5.1953 |
VND | 0.0015045 |
EGP | 1.1836 |
IQD | 0.027915 |
IRR | 0.00087068 |
INR | 0.44038 |
ISK | 0.224259 |
KWD | 86.559523 |
HRK | 5.1685 |
GEL | 13.6705 |
LBP | 0.002438 |
LYD | 7.4796 |
MXN | 2.0905 |
ILS | 9.5664 |
TWD | 1.13409 |
NZD | 22.0399 |
NOK | 3.4411 |
PKR | 0.12699 |
SAR | 9.7503 |
SGD | 26.8197 |
SYP | 0.121648 |
KGS | 0.41223 |
TJS | 3.3375 |
PEN | 7.730985 |
KZT | 0.076503 |
TRY | 1.3335 |
TMT | 10.4482 |
MNT | 0.01170087 |
XOF | 0.0443129 |
CZK | 1.5926 |
CLP | 0.0386618 |
UZS | 0.0030036 |
SEK | 3.36 |
CNY | 5.0106 |
XAU | 68346.35 |
XAG | 844.47 |
XPD | 46757.71 |
XPT | 33510 |
XDR | 48.0512 |
255 | 20.865 |
PHP | 0.54486 |
RUB | 0.37526 |
Розгорнути |
USD | 36.56860 / 37.45318 |
EUR | 38.55430 / 40.16064 |
RUB | 0.32000 / 0.35001 |