Оголошення користувача
Архів Продам земельну ділянку.
Населений пункт: с. Заріччя Ціна: 17000 $ Адреса: вул. Нова Площа: 30 соток Опис: Продам земельну ділянку під забудову по вул. Новій у с. Заріч...
-
1321 перегляд25 жовтня 2017
Архів Продам 3 кімнатну квартиру.
Населений пункт: м.Нововолинськ Адреса: 6 м-н Поверх: 1 Площа: 98 Ціна: 21000 $ Опис: Продам 3 кімнатну квартиру в новобудові на 6 м-н в м.Нов...
-
1733 перегляди12 жовтня 2017
Архів Продам комерційну нерухомість.
Ціна: 22000 $ Населений пункт: Володимир-Волинський Адреса: вул. Привокзальна Площа: 66 Опис: Продам комерційну нерухомість на вул. Привокзал...
-
1505 переглядів11 жовтня 2017
Архів Продам будинок.
Продам цегляний будинок по вул.Привокзальна у м.Володимир-Волинський. Площа: 88. Житловий стан. Замінені усі вікна. Є світло,газ,вода. Земельна ділянк...
-
1319 переглядів04 жовтня 2017
Архів Продам 1 кімнатну квартиру
Продам 1 кімнатну квартиру на 15 м-н в м.Нововолинськ. Квартира без ремонту, не кутова. Є можливість облаштувати власне подвір"я. Ціна 8500$...
-
1329 переглядів01 червня 2017
- Бізнес та послуги26562
- Дитячий світ85
- Дім і сад8244
- Дозвілля та розваги42
- Електроніка190
- Мода і стиль65
- Нерухомість1431
- Робота261
- Тварини61
- Автомото2343
| USD | 42.1838 |
| EUR | 49.2264 |
| PLN | 11.634 |
| DOP | 0.67874 |
| TND | 14.4006 |
| THB | 1.31598 |
| ZAR | 2.4838 |
| IDR | 0.0025333 |
| RSD | 0.41876 |
| BDT | 0.34514 |
| MYR | 10.2562 |
| MAD | 4.1597 |
| AED | 11.4855 |
| DZD | 0.32466 |
| BYN | 15.1666 |
| HUF | 0.128813 |
| RON | 9.6661 |
| MDL | 2.4818 |
| GBP | 56.3069 |
| JPY | 0.27273 |
| CHF | 52.7034 |
| CAD | 30.1895 |
| AUD | 27.8729 |
| AZN | 24.8111 |
| BGN | 25.1723 |
| BRL | 7.1165 |
| AMD | 0.105011 |
| KRW | 0.028662 |
| GHS | 4.862 |
| HKD | 5.4197 |
| DKK | 6.5911 |
| VND | 0.0015996 |
| EGP | 0.887 |
| IQD | 0.031852 |
| IRR | 7.22E-5 |
| INR | 0.46882 |
| ISK | 0.224259 |
| KWD | 86.559523 |
| HRK | 5.1685 |
| GEL | 15.6219 |
| LBP | 0.000471 |
| LYD | 8.4968 |
| MXN | 2.308 |
| ILS | 13.0402 |
| TWD | 1.27709 |
| NZD | 24.3211 |
| NOK | 4.1807 |
| PKR | 0.14966 |
| SAR | 11.2397 |
| SGD | 32.5618 |
| SYP | 0.121648 |
| KGS | 0.47714 |
| TJS | 3.8193 |
| PEN | 7.730985 |
| KZT | 0.08343 |
| TRY | 0.9938 |
| TMT | 11.9218 |
| MNT | 0.01170087 |
| XOF | 0.0443129 |
| CZK | 2.0367 |
| CLP | 0.0386618 |
| UZS | 0.0032204 |
| SEK | 4.4897 |
| CNY | 5.9652 |
| XAU | 176770.37 |
| XAG | 2420.69 |
| XPD | 61385.44 |
| XPT | 69402.9 |
| XDR | 57.5679 |
| 255 | 20.865 |
| PHP | 0.54486 |
| RUB | 0.42316 |
| Розгорнути | |
| USD | 41.95000 / 42.55319 |
| EUR | 48.89000 / 49.50495 |
| RUB | 0.32000 / 0.35001 |