Оголошення користувача
Архів ‼️ПРОДАНО‼️Гарячі ножиці 3000 грн.
ПРОДАЮТЬСЯ ГАРЯЧІ НОЖИЦІ “JAGUAR TC 400” Вживані ( Стан 9/10)
-
453 перегляди06 лютого 2025
Архів ‼️ПРОДАНО‼️. Продаж воскоплаву 500 грн.
ПРОДАЄТЬСЯ ВОСКОПЛАВ БАНКОВИЙ «Double Wax Warmer» з терморегулятором на 2 банки. Вживаний ( стан 8/10 ) ЦІНА 500грн Воски і шпателі для на...
-
405 переглядів06 лютого 2025
Архів ПРОДАЖ СОЛЯРІЮ 2000 $
ПРОДАЄМО горизонтальний солярій Ergoline 600 Classic Turbo Power (Німеччина). Сеанс засмаги в якому є максимально приємним і комфортним в будь-яку...
-
419 переглядів04 лютого 2025
Архів Продамо НАБІР, апарат для нанесення оксамиту на нігті !!! 300 грн.
У набір входить: -футляр, -флокайдер Velena, -зарядний пристрій, -оксамит (бархат) для нігтів 8 шт. -захисна маска 3М. Вартість - 250 грн. За д...
-
1459 переглядів04 лютого 2025
Архів Вакансія майстра манікюру
Салон краси Скарабей ?розшукує в команду професіонала нігтьового сервісу.?? Людини, з творчим підходом до справи ?і щирою любов'ю ❤до професії☝? Від...
-
937 переглядів13 лютого 2023
Архів Потрібна медсестра в приватний стоматологічний кабінет
В приватний СТОМАТОЛОГІЧНИЙ кабінет ТЕРМІНОВО потрібна на роботу кваліфікована медична сестра Всі деталі за телефоном 0979988954 м. Нововолинськ Пр...
-
1803 перегляди04 грудня 2019
Архів Потрібен на роботу перукар
У салоні краси ?Скарабей?, відкрита вакансія ✅перукаря Вимоги до майстра: ?комунікабельність; ?приємна зовнішність; ?бажання вчитися і розвиват...
-
2946 переглядів12 квітня 2018
| USD | 44.8144 |
| EUR | 51.8592 |
| PLN | 12.2107 |
| GBP | 60.1006 |
| DOP | 0.67874 |
| TND | 15.2976 |
| THB | 1.36951 |
| ZAR | 2.7526 |
| IDR | 0.0025075 |
| RSD | 0.4418 |
| BDT | 0.36503 |
| MYR | 11.0416 |
| MAD | 4.1597 |
| AED | 12.201 |
| DZD | 0.33638 |
| BYN | 15.1666 |
| HUF | 0.147019 |
| RON | 9.9053 |
| MDL | 2.5718 |
| JPY | 0.27979 |
| CHF | 56.2854 |
| CAD | 32.0412 |
| AUD | 31.5493 |
| AZN | 26.3676 |
| BGN | 25.4435 |
| BRL | 7.1165 |
| AMD | 0.105011 |
| KRW | 0.029493 |
| GHS | 4.862 |
| HKD | 5.7194 |
| DKK | 6.9383 |
| VND | 0.0017031 |
| EGP | 0.8621 |
| IQD | 0.031852 |
| IRR | 7.22E-5 |
| INR | 0.47115 |
| ISK | 0.224259 |
| KWD | 86.559523 |
| HRK | 5.1685 |
| GEL | 16.8792 |
| LBP | 0.0005 |
| LYD | 8.4968 |
| MXN | 2.6051 |
| ILS | 15.3542 |
| TWD | 1.27709 |
| NZD | 26.1223 |
| NOK | 4.7025 |
| PKR | 0.14966 |
| SAR | 11.941 |
| SGD | 34.9076 |
| SYP | 0.121648 |
| KGS | 0.47714 |
| TJS | 3.8193 |
| PEN | 7.730985 |
| KZT | 0.091548 |
| TRY | 0.9687 |
| TMT | 11.9218 |
| MNT | 0.01170087 |
| XOF | 0.0443129 |
| CZK | 2.1454 |
| CLP | 0.0386618 |
| UZS | 0.0032204 |
| SEK | 4.7478 |
| CNY | 6.627 |
| XAU | 188666.83 |
| XAG | 3013.13 |
| XPD | 58620.82 |
| XPT | 77102.73 |
| XDR | 61.2022 |
| 255 | 20.865 |
| PHP | 0.54486 |
| RUB | 0.42316 |
| Розгорнути | |
| USD | 44.55000 / 45.04505 |
| EUR | 51.50000 / 52.35602 |
| USD | 44.60 / 45.20 |
| EUR | 51.70 / 52.25 |
| PLN | 12.13 / 12.28 |
| GBP | 58.80 / 60.00 |
| CAD | 31.20 / 32.10 |
| CHF | 55.20 / 57.00 |
| CZK | 2.05 / 2.13 |
| SEK | 4.00 / 4.45 |
| ILS | 9.00 / 11.50 |
| TRY | 0.00 / 2.60 |
| HUF | 0.10 / 0.13 |
| AUD | 26.00 / 30.00 |
| RON | 8.06 / 9.75 |
| DKK | 5.00 / 6.65 |
| NOK | 3.00 / 3.85 |
| JPY | 0.00 / 0.25 |
| Розгорнути | |
| USD | 44.60 / 45.20 |
| EUR | 51.70 / 52.25 |
| PLN | 12.13 / 12.30 |
| GBP | 58.80 / 60.00 |
| Розгорнути | |
- Бізнес та послуги10579
- Дитячий світ85
- Дім і сад2246
- Дозвілля та розваги42
- Електроніка192
- Мода і стиль65
- Нерухомість431
- Робота262
- Тварини61
- Автомото2343