Оголошення користувача
Архів Рюкзак шкільний на колесах 600 грн.
Розмір:35см*26см. Висота від підлоги ручка у першому положені:61 см. Висота від підлоги ручка у другому положені:84 см. Може бути для дитини і як в...
-
742 перегляди19 липня 2023
Архів РЮКЗАК ШКІЛЬНИЙ ZIBI 18.0107AY TOP ZIP AMILY КАРКАСН. 300 грн.
Для молодшої школи. Розмір: 34см*26см. Спинка ортопедична, ручки регулюються, дно ущільнене. Ранці ZiBi зшиті з міцного водонепроникного зносостійк...
-
770 переглядів19 липня 2023
Архів Коляска (візок) іграшковий 2 в1, виробництва Польща 500 грн.
Комплектація: - рама коляски з колесами і кошиком, - люлька-кошик - сумка. Опис функцій коляски: - міцна і довговічна коляска, корпус виконаний з...
-
766 переглядів19 липня 2023
Архів Роликові ковзани сині, р.32-35 200 грн.
Роликові ковзани дитячі,сині, з розсувними колесами, розмір регулюється з р.32 до р.35...
-
718 переглядів19 липня 2023
Архів Роликові ковзани для дівчинки, кеди, р.31-34 500 грн.
Роликові ковзани для дівчинки з розсувними колесами, регулюються з р. 31 до р.34, стан відмінний, при русі колеса посвідчують....
-
762 перегляди19 липня 2023
Архів Пароварка Russell Hobbs 19270-56, нова 1400 грн.
Потужність: Вт 800. Тип управління: механічний. Таймер: є. Кількість чаш: 3. Чаші: поглиблення для варіння яєць, чаша для круп. Об'єм чаш: 9 л. ...
-
688 переглядів19 липня 2023
| USD | 44.5129 |
| EUR | 51.3545 |
| PLN | 12.1064 |
| GBP | 59.4781 |
| DOP | 0.67874 |
| TND | 15.1745 |
| THB | 1.35843 |
| ZAR | 2.7034 |
| IDR | 0.0024472 |
| RSD | 0.4376 |
| BDT | 0.36268 |
| MYR | 10.9261 |
| MAD | 4.1597 |
| AED | 12.1189 |
| DZD | 0.33305 |
| BYN | 15.1666 |
| HUF | 0.144424 |
| RON | 9.7945 |
| MDL | 2.5589 |
| JPY | 0.27828 |
| CHF | 55.8926 |
| CAD | 31.9387 |
| AUD | 31.4751 |
| AZN | 26.1902 |
| BGN | 25.4435 |
| BRL | 7.1165 |
| AMD | 0.105011 |
| KRW | 0.029124 |
| GHS | 4.862 |
| HKD | 5.6804 |
| DKK | 6.8712 |
| VND | 0.0016899 |
| EGP | 0.8534 |
| IQD | 0.031852 |
| IRR | 7.22E-5 |
| INR | 0.46508 |
| ISK | 0.224259 |
| KWD | 86.559523 |
| HRK | 5.1685 |
| GEL | 16.7298 |
| LBP | 0.000497 |
| LYD | 8.4968 |
| MXN | 2.5556 |
| ILS | 15.2619 |
| TWD | 1.27709 |
| NZD | 25.9443 |
| NOK | 4.7032 |
| PKR | 0.14966 |
| SAR | 11.8518 |
| SGD | 34.5731 |
| SYP | 0.121648 |
| KGS | 0.47714 |
| TJS | 3.8193 |
| PEN | 7.730985 |
| KZT | 0.091504 |
| TRY | 0.9656 |
| TMT | 11.9218 |
| MNT | 0.01170087 |
| XOF | 0.0443129 |
| CZK | 2.1199 |
| CLP | 0.0386618 |
| UZS | 0.0032204 |
| SEK | 4.7225 |
| CNY | 6.5618 |
| XAU | 192730.17 |
| XAG | 3044.31 |
| XPD | 54546.55 |
| XPT | 79413.24 |
| XDR | 60.6969 |
| 255 | 20.865 |
| PHP | 0.54486 |
| RUB | 0.42316 |
| Розгорнути | |
| USD | 44.30000 / 44.84305 |
| EUR | 50.98000 / 51.81347 |
| USD | 44.20 / 45.00 |
| EUR | 51.40 / 52.00 |
| PLN | 12.05 / 12.25 |
| GBP | 58.70 / 59.70 |
| CAD | 31.20 / 32.50 |
| CHF | 55.20 / 57.00 |
| CZK | 2.00 / 2.10 |
| SEK | 4.00 / 4.45 |
| ILS | 9.00 / 11.50 |
| TRY | 0.00 / 2.60 |
| HUF | 0.10 / 0.13 |
| AUD | 26.00 / 30.00 |
| RON | 8.06 / 9.75 |
| DKK | 5.00 / 6.65 |
| NOK | 3.00 / 3.85 |
| JPY | 0.00 / 0.25 |
| Розгорнути | |
| USD | 44.20 / 45.00 |
| EUR | 51.40 / 52.00 |
| PLN | 12.05 / 12.25 |
| GBP | 58.65 / 59.70 |
| Розгорнути | |
- Бізнес та послуги10579
- Дитячий світ85
- Дім і сад2246
- Дозвілля та розваги42
- Електроніка192
- Мода і стиль65
- Нерухомість431
- Робота262
- Тварини61
- Автомото2343