Оголошення користувача
Оголошення користувача GOLCORP
Включаючи архівні

Робота для каменярів на кладку цегли та блоків. Вакансії для мулярів. 50000 грн.
"На цивільні та промислові об'єкти по Києву та передмістях відкрито вакансії каменярам та бригадам мулярів. Фахівці з інструментами. Кладка червоної ц...
-
16 переглядів10 бер.
- Бізнес та послуги14489
- Дитячий світ84
- Дім і сад1237
- Дозвілля та розваги42
- Електроніка88
- Мода і стиль65
- Нерухомість429
- Робота1261
- Тварини61
- Автомото3343
USD | 41.7263 |
EUR | 43.3244 |
PLN | 10.2782 |
DOP | 0.67874 |
TND | 13.0832 |
THB | 1.24137 |
ZAR | 2.2382 |
IDR | 0.002559 |
RSD | 0.36978 |
BDT | 0.34202 |
MYR | 9.3578 |
MAD | 4.1597 |
AED | 11.3606 |
DZD | 0.30885 |
BYN | 15.1666 |
HUF | 0.106222 |
RON | 8.7057 |
MDL | 2.2427 |
GBP | 51.8303 |
JPY | 0.26951 |
CHF | 45.8531 |
CAD | 28.8165 |
AUD | 25.9412 |
AZN | 24.542 |
BGN | 22.1489 |
BRL | 7.1165 |
AMD | 0.105011 |
KRW | 0.028779 |
GHS | 4.862 |
HKD | 5.3545 |
DKK | 5.8062 |
VND | 0.0016635 |
EGP | 0.8307 |
IQD | 0.031852 |
IRR | 7.22E-5 |
INR | 0.48177 |
ISK | 0.224259 |
KWD | 86.559523 |
HRK | 5.1685 |
GEL | 14.628 |
LBP | 0.000425 |
LYD | 8.4968 |
MXN | 2.0158 |
ILS | 11.6531 |
TWD | 1.27709 |
NZD | 23.5587 |
NOK | 3.6921 |
PKR | 0.14966 |
SAR | 11.1249 |
SGD | 30.7625 |
SYP | 0.121648 |
KGS | 0.47714 |
TJS | 3.8193 |
PEN | 7.730985 |
KZT | 0.0805 |
TRY | 1.1637 |
TMT | 11.9218 |
MNT | 0.01170087 |
XOF | 0.0443129 |
CZK | 1.7215 |
CLP | 0.0386618 |
UZS | 0.0032204 |
SEK | 3.776 |
CNY | 5.7596 |
XAU | 117060.63 |
XAG | 1321.26 |
XPD | 41392.49 |
XPT | 40953.11 |
XDR | 54.4661 |
255 | 20.865 |
PHP | 0.54486 |
RUB | 0.42316 |
Розгорнути |
USD | 41.50000 / 42.01681 |
EUR | 42.46000 / 43.47826 |
RUB | 0.32000 / 0.35001 |