Оголошення користувача
Оголошення користувача Наталка
Включаючи архівні
Немає зображення
Архів Кав"ярня "Моє Місто"
Кав"ярня "Моє Місто" запрошує всіх мешканців та гостей нашого міста відвідати наш заклад, завжди смачна кава та великий ассортимент випічки: торти, де...
-
1698 переглядів08 жовтня 2015
- Бізнес та послуги19537
- Дитячий світ185
- Дім і сад3239
- Дозвілля та розваги42
- Електроніка88
- Мода і стиль65
- Нерухомість1429
- Робота1261
- Тварини61
- Автомото3343
USD | 41.2317 |
EUR | 48.4967 |
PLN | 11.4089 |
DOP | 0.67874 |
TND | 14.2115 |
THB | 1.29362 |
ZAR | 2.378 |
IDR | 0.002512 |
RSD | 0.41383 |
BDT | 0.3393 |
MYR | 9.8096 |
MAD | 4.1597 |
AED | 11.2256 |
DZD | 0.31944 |
BYN | 15.1666 |
HUF | 0.124424 |
RON | 9.5807 |
MDL | 2.4801 |
GBP | 56.1328 |
JPY | 0.27971 |
CHF | 51.8768 |
CAD | 29.8251 |
AUD | 27.4603 |
AZN | 24.2497 |
BGN | 24.7578 |
BRL | 7.1165 |
AMD | 0.105011 |
KRW | 0.029693 |
GHS | 4.862 |
HKD | 5.3007 |
DKK | 6.4968 |
VND | 0.0015629 |
EGP | 0.856 |
IQD | 0.031852 |
IRR | 7.22E-5 |
INR | 0.46736 |
ISK | 0.224259 |
KWD | 86.559523 |
HRK | 5.1685 |
GEL | 15.2478 |
LBP | 0.00046 |
LYD | 8.4968 |
MXN | 2.2379 |
ILS | 12.3374 |
TWD | 1.27709 |
NZD | 24.5803 |
NOK | 4.1973 |
PKR | 0.14966 |
SAR | 10.9922 |
SGD | 32.1846 |
SYP | 0.121648 |
KGS | 0.47714 |
TJS | 3.8193 |
PEN | 7.730985 |
KZT | 0.07628 |
TRY | 0.9987 |
TMT | 11.9218 |
MNT | 0.01170087 |
XOF | 0.0443129 |
CZK | 1.993 |
CLP | 0.0386618 |
UZS | 0.0032204 |
SEK | 4.4449 |
CNY | 5.7894 |
XAU | 150266.04 |
XAG | 1740.38 |
XPD | 49548.55 |
XPT | 57597.8 |
XDR | 56.6313 |
255 | 20.865 |
PHP | 0.54486 |
RUB | 0.42316 |
Розгорнути |
USD | 41.00000 / 41.49378 |
EUR | 48.09000 / 48.78049 |
RUB | 0.32000 / 0.35001 |