Оголошення користувача
Оголошення користувача Наталка
Включаючи архівні
Немає зображення
Архів Кав"ярня "Моє Місто"
Кав"ярня "Моє Місто" запрошує всіх мешканців та гостей нашого міста відвідати наш заклад, завжди смачна кава та великий ассортимент випічки: торти, де...
-
1787 переглядів08 жовтня 2015
- Бізнес та послуги27574
- Дитячий світ85
- Дім і сад2246
- Дозвілля та розваги42
- Електроніка90
- Мода і стиль65
- Нерухомість1431
- Робота1262
- Тварини61
- Автомото3343
| USD | 43.102 |
| EUR | 51.1276 |
| PLN | 12.1346 |
| DOP | 0.67874 |
| TND | 15.1299 |
| THB | 1.38734 |
| ZAR | 2.6898 |
| IDR | 0.0025603 |
| RSD | 0.43565 |
| BDT | 0.35251 |
| MYR | 11.03 |
| MAD | 4.1597 |
| AED | 11.7348 |
| DZD | 0.33237 |
| BYN | 15.1666 |
| HUF | 0.134909 |
| RON | 10.0342 |
| MDL | 2.5362 |
| GBP | 58.6532 |
| JPY | 0.28121 |
| CHF | 56.0494 |
| CAD | 31.6322 |
| AUD | 30.3998 |
| AZN | 25.3571 |
| BGN | 25.4435 |
| BRL | 7.1165 |
| AMD | 0.105011 |
| KRW | 0.029804 |
| GHS | 4.862 |
| HKD | 5.5139 |
| DKK | 6.8438 |
| VND | 0.0016595 |
| EGP | 0.92 |
| IQD | 0.031852 |
| IRR | 7.22E-5 |
| INR | 0.4755 |
| ISK | 0.224259 |
| KWD | 86.559523 |
| HRK | 5.1685 |
| GEL | 16.0583 |
| LBP | 0.000481 |
| LYD | 8.4968 |
| MXN | 2.5022 |
| ILS | 13.9529 |
| TWD | 1.27709 |
| NZD | 25.9603 |
| NOK | 4.5174 |
| PKR | 0.14966 |
| SAR | 11.4929 |
| SGD | 34.1078 |
| SYP | 0.121648 |
| KGS | 0.47714 |
| TJS | 3.8193 |
| PEN | 7.730985 |
| KZT | 0.087121 |
| TRY | 0.9854 |
| TMT | 11.9218 |
| MNT | 0.01170087 |
| XOF | 0.0443129 |
| CZK | 2.1065 |
| CLP | 0.0386618 |
| UZS | 0.0032204 |
| SEK | 4.814 |
| CNY | 6.2397 |
| XAU | 214218.23 |
| XAG | 3355.58 |
| XPD | 71233.38 |
| XPT | 87604.38 |
| XDR | 59.4149 |
| 255 | 20.865 |
| PHP | 0.54486 |
| RUB | 0.42316 |
| Розгорнути | |
| USD | 42.84000 / 43.29004 |
| EUR | 50.84000 / 51.54639 |
| RUB | 0.32000 / 0.35001 |