Оголошення користувача
Оголошення користувача Наталка
Включаючи архівні
Немає зображення
Архів Кав"ярня "Моє Місто"
Кав"ярня "Моє Місто" запрошує всіх мешканців та гостей нашого міста відвідати наш заклад, завжди смачна кава та великий ассортимент випічки: торти, де...
-
1743 перегляди08 жовтня 2015
- Бізнес та послуги45573
- Дитячий світ85
- Дім і сад8244
- Дозвілля та розваги42
- Електроніка190
- Мода і стиль65
- Нерухомість1431
- Робота261
- Тварини61
- Автомото2343
| USD | 42.2812 |
| EUR | 49.2153 |
| PLN | 11.6496 |
| DOP | 0.67874 |
| TND | 14.4127 |
| THB | 1.32805 |
| ZAR | 2.485 |
| IDR | 0.0025332 |
| RSD | 0.41894 |
| BDT | 0.34587 |
| MYR | 10.2679 |
| MAD | 4.1597 |
| AED | 11.5123 |
| DZD | 0.32576 |
| BYN | 15.1666 |
| HUF | 0.128226 |
| RON | 9.6733 |
| MDL | 2.4869 |
| GBP | 56.2932 |
| JPY | 0.26982 |
| CHF | 52.5886 |
| CAD | 30.5478 |
| AUD | 28.1085 |
| AZN | 24.8669 |
| BGN | 25.1569 |
| BRL | 7.1165 |
| AMD | 0.105011 |
| KRW | 0.028766 |
| GHS | 4.862 |
| HKD | 5.4334 |
| DKK | 6.5892 |
| VND | 0.0016043 |
| EGP | 0.8881 |
| IQD | 0.031852 |
| IRR | 7.22E-5 |
| INR | 0.46985 |
| ISK | 0.224259 |
| KWD | 86.559523 |
| HRK | 5.1685 |
| GEL | 15.68 |
| LBP | 0.000472 |
| LYD | 8.4968 |
| MXN | 2.3236 |
| ILS | 13.0966 |
| TWD | 1.27709 |
| NZD | 24.4597 |
| NOK | 4.1696 |
| PKR | 0.14966 |
| SAR | 11.2669 |
| SGD | 32.6269 |
| SYP | 0.121648 |
| KGS | 0.47714 |
| TJS | 3.8193 |
| PEN | 7.730985 |
| KZT | 0.081552 |
| TRY | 0.9925 |
| TMT | 11.9218 |
| MNT | 0.01170087 |
| XOF | 0.0443129 |
| CZK | 2.03 |
| CLP | 0.0386618 |
| UZS | 0.0032204 |
| SEK | 4.5347 |
| CNY | 5.9865 |
| XAU | 177421.22 |
| XAG | 2581.11 |
| XPD | 63021.4 |
| XPT | 70452.32 |
| XDR | 57.6033 |
| 255 | 20.865 |
| PHP | 0.54486 |
| RUB | 0.42316 |
| Розгорнути | |
| USD | 42.13000 / 42.55319 |
| EUR | 49.03000 / 49.75124 |
| RUB | 0.32000 / 0.35001 |