Оголошення користувача
Оголошення користувача Наталка
Включаючи архівні
Немає зображення
Архів Кав"ярня "Моє Місто"
Кав"ярня "Моє Місто" запрошує всіх мешканців та гостей нашого міста відвідати наш заклад, завжди смачна кава та великий ассортимент випічки: торти, де...
-
1518 переглядів08 жовтня 2015
- Бізнес та послуги65527
- Дитячий світ84
- Дім і сад9225
- Дозвілля та розваги42
- Електроніка88
- Мода і стиль65
- Нерухомість429
- Робота260
- Тварини60
- Транспорт6293
USD | 41.2533 |
EUR | 43.5635 |
PLN | 10.0583 |
DOP | 0.6871 |
TND | 13.3344 |
THB | 1.22059 |
ZAR | 2.2781 |
IDR | 0.0025995 |
RSD | 0.38324 |
BDT | 0.3435 |
MYR | 9.4149 |
MAD | 4.1919 |
AED | 11.222 |
DZD | 0.3096 |
BYN | 14.9947 |
HUF | 0.106323 |
RON | 8.754 |
MDL | 2.2643 |
GBP | 52.2597 |
JPY | 0.26493 |
CHF | 46.635 |
CAD | 29.5109 |
AUD | 26.8476 |
AZN | 24.2638 |
BGN | 22.2714 |
BRL | 7.1483 |
AMD | 0.10634 |
KRW | 0.029561 |
GHS | 4.862 |
HKD | 5.3 |
DKK | 5.8404 |
VND | 0.0016306 |
EGP | 0.8294 |
IQD | 0.031465 |
IRR | 9.233E-5 |
INR | 0.48867 |
ISK | 0.224259 |
KWD | 86.559523 |
HRK | 5.1685 |
GEL | 15.0408 |
LBP | 0.000461 |
LYD | 8.5517 |
MXN | 2.0455 |
ILS | 11.0522 |
TWD | 1.2873 |
NZD | 24.2693 |
NOK | 3.7418 |
PKR | 0.1484 |
SAR | 10.9752 |
SGD | 30.7402 |
SYP | 0.121648 |
KGS | 0.48041 |
TJS | 3.8682 |
PEN | 7.730985 |
KZT | 0.083152 |
TRY | 1.1969 |
TMT | 11.777 |
MNT | 0.01170087 |
XOF | 0.0443129 |
CZK | 1.7225 |
CLP | 0.0386618 |
UZS | 0.0032253 |
SEK | 3.7537 |
CNY | 5.6936 |
XAU | 108559.3 |
XAG | 1279 |
XPD | 42788.34 |
XPT | 40056.54 |
XDR | 54.1823 |
255 | 20.865 |
PHP | 0.54486 |
RUB | 0.41119 |
Розгорнути |
USD | 41.10000 / 41.66667 |
EUR | 43.34000 / 44.05286 |
RUB | 0.32000 / 0.35001 |