Оголошення користувача
Оголошення користувача Наталка
Включаючи архівні
Немає зображення
Архів Кав"ярня "Моє Місто"
Кав"ярня "Моє Місто" запрошує всіх мешканців та гостей нашого міста відвідати наш заклад, завжди смачна кава та великий ассортимент випічки: торти, де...
-
1920 переглядів08 жовтня 2015
| USD | 44.866 |
| EUR | 51.7597 |
| PLN | 12.0452 |
| GBP | 60.5422 |
| DOP | 0.67874 |
| TND | 15.3132 |
| THB | 1.35477 |
| ZAR | 2.7703 |
| IDR | 0.0025122 |
| RSD | 0.44117 |
| BDT | 0.36275 |
| MYR | 10.9627 |
| MAD | 4.1597 |
| AED | 12.2154 |
| DZD | 0.33756 |
| BYN | 15.1666 |
| HUF | 0.141981 |
| RON | 9.8774 |
| MDL | 2.5867 |
| JPY | 0.28175 |
| CHF | 55.3286 |
| CAD | 32.1874 |
| AUD | 31.6799 |
| AZN | 26.3933 |
| BGN | 25.4435 |
| BRL | 7.1165 |
| AMD | 0.105011 |
| KRW | 0.031759 |
| GHS | 4.862 |
| HKD | 5.7182 |
| DKK | 6.9239 |
| VND | 0.0017166 |
| EGP | 0.8923 |
| IQD | 0.031852 |
| IRR | 7.22E-5 |
| INR | 0.47009 |
| ISK | 0.224259 |
| KWD | 86.559523 |
| HRK | 5.1685 |
| GEL | 17.1264 |
| LBP | 0.0005 |
| LYD | 8.4968 |
| MXN | 2.6194 |
| ILS | 14.9429 |
| TWD | 1.27709 |
| NZD | 26.3633 |
| NOK | 4.7176 |
| PKR | 0.14966 |
| SAR | 11.949 |
| SGD | 35.0379 |
| SYP | 0.121648 |
| KGS | 0.47714 |
| TJS | 3.8193 |
| PEN | 7.730985 |
| KZT | 0.096349 |
| TRY | 0.9398 |
| TMT | 11.9218 |
| MNT | 0.01170087 |
| XOF | 0.0443129 |
| CZK | 2.1347 |
| CLP | 0.0386618 |
| UZS | 0.0032204 |
| SEK | 4.7193 |
| CNY | 6.6516 |
| XAU | 196853.61 |
| XAG | 2926.29 |
| XPD | 62117.87 |
| XPT | 79505.69 |
| XDR | 61.2839 |
| 255 | 20.865 |
| PHP | 0.54486 |
| RUB | 0.42316 |
| Розгорнути | |
| USD | 44.45000 / 45.04505 |
| EUR | 51.25000 / 52.08333 |
| USD | 44.70 / 45.10 |
| EUR | 51.45 / 51.80 |
| PLN | 11.92 / 12.05 |
| GBP | 59.00 / 60.00 |
| CAD | 31.00 / 32.00 |
| CHF | 55.00 / 57.00 |
| CZK | 2.00 / 2.11 |
| SEK | 4.00 / 4.40 |
| ILS | 9.00 / 11.50 |
| TRY | 0.00 / 2.60 |
| HUF | 0.10 / 0.14 |
| AUD | 26.00 / 30.00 |
| RON | 8.06 / 9.75 |
| DKK | 5.00 / 6.65 |
| NOK | 3.00 / 3.85 |
| JPY | 0.00 / 0.25 |
| Розгорнути | |
| USD | 44.70 / 45.10 |
| EUR | 51.45 / 51.75 |
| PLN | 11.90 / 12.05 |
| GBP | 59.30 / 60.50 |
| Розгорнути | |
- Бізнес та послуги8583
- Дитячий світ186
- Дім і сад3247
- Дозвілля та розваги43
- Електроніка392
- Мода і стиль65
- Нерухомість431
- Робота262
- Тварини61
- Автомото1343