Оголошення користувача
Оголошення користувача Таня
Включаючи архівні
Немає зображення
Архів Пропоную роботу доглядальницею
Терміново потрібна господиня дому та доглядальниця за чоловіком 60 років. Шукаю відповідальну, чесну, розуміючу жіночку на яку зможу покластися та дов...
-
2403 перегляди25 грудня 2015
- Бізнес та послуги13498
- Дитячий світ84
- Дім і сад1238
- Дозвілля та розваги42
- Електроніка88
- Мода і стиль65
- Нерухомість1429
- Робота261
- Тварини61
- Автомото51343
USD | 41.8116 |
EUR | 49.1328 |
PLN | 11.5604 |
DOP | 0.67874 |
TND | 14.4822 |
THB | 1.28885 |
ZAR | 2.3669 |
IDR | 0.0025735 |
RSD | 0.4193 |
BDT | 0.34076 |
MYR | 9.892 |
MAD | 4.1597 |
AED | 11.3835 |
DZD | 0.32303 |
BYN | 15.1666 |
HUF | 0.123113 |
RON | 9.702 |
MDL | 2.4748 |
GBP | 57.146 |
JPY | 0.29 |
CHF | 52.7059 |
CAD | 30.6368 |
AUD | 27.4033 |
AZN | 24.5907 |
BGN | 25.1287 |
BRL | 7.1165 |
AMD | 0.105011 |
KRW | 0.030749 |
GHS | 4.862 |
HKD | 5.3264 |
DKK | 6.5853 |
VND | 0.001598 |
EGP | 0.8471 |
IQD | 0.031852 |
IRR | 7.22E-5 |
INR | 0.48786 |
ISK | 0.224259 |
KWD | 86.559523 |
HRK | 5.1685 |
GEL | 15.3702 |
LBP | 0.000467 |
LYD | 8.4968 |
MXN | 2.2292 |
ILS | 12.3941 |
TWD | 1.27709 |
NZD | 25.342 |
NOK | 4.1375 |
PKR | 0.14966 |
SAR | 11.1489 |
SGD | 32.8037 |
SYP | 0.121648 |
KGS | 0.47714 |
TJS | 3.8193 |
PEN | 7.730985 |
KZT | 0.080618 |
TRY | 1.0505 |
TMT | 11.9218 |
MNT | 0.01170087 |
XOF | 0.0443129 |
CZK | 1.9929 |
CLP | 0.0386618 |
UZS | 0.0032204 |
SEK | 4.386 |
CNY | 5.8323 |
XAU | 139696.32 |
XAG | 1515.29 |
XPD | 46969.06 |
XPT | 57904.47 |
XDR | 57.4717 |
255 | 20.865 |
PHP | 0.54486 |
RUB | 0.42316 |
Розгорнути |
USD | 41.45000 / 42.01681 |
EUR | 48.72000 / 49.75124 |
RUB | 0.32000 / 0.35001 |