Оголошення користувача
Оголошення користувача надія
Включаючи архівні
Немає зображення
Архів Догляну людину або дитину (досвід роботи є).
Шукаю роботу по догляду за людиною або дитиною (досвід роботи є).
-
1705 переглядів31 січня 2016
- Бізнес та послуги33544
- Дитячий світ85
- Дім і сад5241
- Дозвілля та розваги42
- Електроніка189
- Мода і стиль65
- Нерухомість1429
- Робота261
- Тварини61
- Автомото3343
| USD | 41.897 |
| EUR | 48.5502 |
| PLN | 11.4654 |
| DOP | 0.67874 |
| TND | 14.2565 |
| THB | 1.27649 |
| ZAR | 2.4144 |
| IDR | 0.0025195 |
| RSD | 0.41408 |
| BDT | 0.34295 |
| MYR | 9.9101 |
| MAD | 4.1597 |
| AED | 11.4068 |
| DZD | 0.32099 |
| BYN | 15.1666 |
| HUF | 0.12446 |
| RON | 9.5524 |
| MDL | 2.4512 |
| GBP | 55.8822 |
| JPY | 0.27439 |
| CHF | 52.4894 |
| CAD | 29.935 |
| AUD | 27.2414 |
| AZN | 24.6409 |
| BGN | 24.8249 |
| BRL | 7.1165 |
| AMD | 0.105011 |
| KRW | 0.029081 |
| GHS | 4.862 |
| HKD | 5.3913 |
| DKK | 6.4998 |
| VND | 0.0015908 |
| EGP | 0.8804 |
| IQD | 0.031852 |
| IRR | 7.22E-5 |
| INR | 0.47689 |
| ISK | 0.224259 |
| KWD | 86.559523 |
| HRK | 5.1685 |
| GEL | 15.4283 |
| LBP | 0.000468 |
| LYD | 8.4968 |
| MXN | 2.2741 |
| ILS | 12.6592 |
| TWD | 1.27709 |
| NZD | 24.0594 |
| NOK | 4.1934 |
| PKR | 0.14966 |
| SAR | 11.1716 |
| SGD | 32.2309 |
| SYP | 0.121648 |
| KGS | 0.47714 |
| TJS | 3.8193 |
| PEN | 7.730985 |
| KZT | 0.07788 |
| TRY | 0.9979 |
| TMT | 11.9218 |
| MNT | 0.01170087 |
| XOF | 0.0443129 |
| CZK | 1.997 |
| CLP | 0.0386618 |
| UZS | 0.0032204 |
| SEK | 4.4474 |
| CNY | 5.8805 |
| XAU | 172290.1 |
| XAG | 2061.42 |
| XPD | 61038.06 |
| XPT | 69081.03 |
| XDR | 57.0443 |
| 255 | 20.865 |
| PHP | 0.54486 |
| RUB | 0.42316 |
| Розгорнути | |
| USD | 41.55000 / 42.01681 |
| EUR | 48.18000 / 49.01961 |
| RUB | 0.32000 / 0.35001 |