Оголошення користувача
Оголошення користувача Тетяна
Включаючи архівні
Немає зображення
Архів Жінка по догляду
Шукаю жінку по догляду за хворим чоловіком (ходячим). Необхідно робити перевязки, уколи та домашні справи. Деталі по телефону!...
-
1875 переглядів05 травня 2016
- Бізнес та послуги46574
- Дитячий світ85
- Дім і сад8244
- Дозвілля та розваги42
- Електроніка190
- Мода і стиль65
- Нерухомість1431
- Робота261
- Тварини61
- Автомото2343
| USD | 42.2451 |
| EUR | 49.6549 |
| PLN | 11.7615 |
| DOP | 0.67874 |
| TND | 14.4918 |
| THB | 1.34299 |
| ZAR | 2.5178 |
| IDR | 0.0025347 |
| RSD | 0.42283 |
| BDT | 0.34559 |
| MYR | 10.3226 |
| MAD | 4.1597 |
| AED | 11.5025 |
| DZD | 0.3263 |
| BYN | 15.1666 |
| HUF | 0.128949 |
| RON | 9.7494 |
| MDL | 2.4982 |
| GBP | 56.5662 |
| JPY | 0.27243 |
| CHF | 53.0917 |
| CAD | 30.7125 |
| AUD | 28.1057 |
| AZN | 24.8471 |
| BGN | 25.3816 |
| BRL | 7.1165 |
| AMD | 0.105011 |
| KRW | 0.028844 |
| GHS | 4.862 |
| HKD | 5.4285 |
| DKK | 6.6469 |
| VND | 0.0016052 |
| EGP | 0.89 |
| IQD | 0.031852 |
| IRR | 7.22E-5 |
| INR | 0.46559 |
| ISK | 0.224259 |
| KWD | 86.559523 |
| HRK | 5.1685 |
| GEL | 15.6707 |
| LBP | 0.000472 |
| LYD | 8.4968 |
| MXN | 2.3492 |
| ILS | 13.1568 |
| TWD | 1.27709 |
| NZD | 24.4768 |
| NOK | 4.168 |
| PKR | 0.14966 |
| SAR | 11.2591 |
| SGD | 32.7812 |
| SYP | 0.121648 |
| KGS | 0.47714 |
| TJS | 3.8193 |
| PEN | 7.730985 |
| KZT | 0.081916 |
| TRY | 0.9894 |
| TMT | 11.9218 |
| MNT | 0.01170087 |
| XOF | 0.0443129 |
| CZK | 2.0437 |
| CLP | 0.0386618 |
| UZS | 0.0032204 |
| SEK | 4.5508 |
| CNY | 5.9948 |
| XAU | 183577.35 |
| XAG | 2702.43 |
| XPD | 65196.86 |
| XPT | 75788.55 |
| XDR | 57.8129 |
| 255 | 20.865 |
| PHP | 0.54486 |
| RUB | 0.42316 |
| Розгорнути | |
| USD | 41.90000 / 42.37288 |
| EUR | 49.15000 / 50.00000 |
| RUB | 0.32000 / 0.35001 |