Оголошення користувача
Оголошення користувача Тетяна
Включаючи архівні
Немає зображення
Архів Жінка по догляду
Шукаю жінку по догляду за хворим чоловіком (ходячим). Необхідно робити перевязки, уколи та домашні справи. Деталі по телефону!...
-
1872 перегляди05 травня 2016
- Бізнес та послуги25562
- Дитячий світ85
- Дім і сад8244
- Дозвілля та розваги42
- Електроніка190
- Мода і стиль65
- Нерухомість431
- Робота261
- Тварини61
- Автомото2343
| USD | 42.3342 |
| EUR | 49.1839 |
| PLN | 11.6067 |
| DOP | 0.67874 |
| TND | 14.4033 |
| THB | 1.32311 |
| ZAR | 2.475 |
| IDR | 0.0025467 |
| RSD | 0.41895 |
| BDT | 0.34644 |
| MYR | 10.2482 |
| MAD | 4.1597 |
| AED | 11.5261 |
| DZD | 0.32523 |
| BYN | 15.1666 |
| HUF | 0.129142 |
| RON | 9.6642 |
| MDL | 2.491 |
| GBP | 55.915 |
| JPY | 0.27136 |
| CHF | 52.6283 |
| CAD | 30.2301 |
| AUD | 27.7458 |
| AZN | 24.8995 |
| BGN | 25.1391 |
| BRL | 7.1165 |
| AMD | 0.105011 |
| KRW | 0.028837 |
| GHS | 4.862 |
| HKD | 5.4371 |
| DKK | 6.5853 |
| VND | 0.001605 |
| EGP | 0.8909 |
| IQD | 0.031852 |
| IRR | 7.22E-5 |
| INR | 0.47101 |
| ISK | 0.224259 |
| KWD | 86.559523 |
| HRK | 5.1685 |
| GEL | 15.6729 |
| LBP | 0.000473 |
| LYD | 8.4968 |
| MXN | 2.3121 |
| ILS | 12.9931 |
| TWD | 1.27709 |
| NZD | 24.2279 |
| NOK | 4.1706 |
| PKR | 0.14966 |
| SAR | 11.278 |
| SGD | 32.625 |
| SYP | 0.121648 |
| KGS | 0.47714 |
| TJS | 3.8193 |
| PEN | 7.730985 |
| KZT | 0.08347 |
| TRY | 0.9981 |
| TMT | 11.9218 |
| MNT | 0.01170087 |
| XOF | 0.0443129 |
| CZK | 2.0359 |
| CLP | 0.0386618 |
| UZS | 0.0032204 |
| SEK | 4.4754 |
| CNY | 5.9868 |
| XAU | 178175.33 |
| XAG | 2431.63 |
| XPD | 61301.19 |
| XPT | 69060.2 |
| XDR | 57.6126 |
| 255 | 20.865 |
| PHP | 0.54486 |
| RUB | 0.42316 |
| Розгорнути | |
| USD | 42.05000 / 42.55319 |
| EUR | 48.84000 / 49.50495 |
| RUB | 0.32000 / 0.35001 |