Оголошення користувача
Оголошення користувача Світлана
Включаючи архівні
Немає зображення
Архів ПРОДАМ ДАЧУ
Продам дачу на Західному Бузі. Лінія напроти "Три Бобри". Будиночок, земельна ділянка площею 11 соток. Ціна договірна, звертатись за номером 073085526...
-
1601 перегляд12 вересня 2016
- Бізнес та послуги43574
- Дитячий світ85
- Дім і сад8245
- Дозвілля та розваги42
- Електроніка190
- Мода і стиль65
- Нерухомість1431
- Робота261
- Тварини61
- Автомото2343
| USD | 42.3374 |
| EUR | 49.594 |
| PLN | 11.7905 |
| DOP | 0.67874 |
| TND | 14.5245 |
| THB | 1.34597 |
| ZAR | 2.5232 |
| IDR | 0.002532 |
| RSD | 0.42304 |
| BDT | 0.34637 |
| MYR | 10.3603 |
| MAD | 4.1597 |
| AED | 11.5273 |
| DZD | 0.32661 |
| BYN | 15.1666 |
| HUF | 0.127703 |
| RON | 9.7424 |
| MDL | 2.5063 |
| GBP | 56.7109 |
| JPY | 0.27172 |
| CHF | 53.2345 |
| CAD | 30.6948 |
| AUD | 27.9681 |
| AZN | 24.9014 |
| BGN | 25.3608 |
| BRL | 7.1165 |
| AMD | 0.105011 |
| KRW | 0.028667 |
| GHS | 4.862 |
| HKD | 5.4407 |
| DKK | 6.6381 |
| VND | 0.0016082 |
| EGP | 0.8898 |
| IQD | 0.031852 |
| IRR | 7.22E-5 |
| INR | 0.46909 |
| ISK | 0.224259 |
| KWD | 86.559523 |
| HRK | 5.1685 |
| GEL | 15.716 |
| LBP | 0.000473 |
| LYD | 8.4968 |
| MXN | 2.3502 |
| ILS | 13.1577 |
| TWD | 1.27709 |
| NZD | 24.4033 |
| NOK | 4.1483 |
| PKR | 0.14966 |
| SAR | 11.2882 |
| SGD | 32.7892 |
| SYP | 0.121648 |
| KGS | 0.47714 |
| TJS | 3.8193 |
| PEN | 7.730985 |
| KZT | 0.082068 |
| TRY | 0.9907 |
| TMT | 11.9218 |
| MNT | 0.01170087 |
| XOF | 0.0443129 |
| CZK | 2.0327 |
| CLP | 0.0386618 |
| UZS | 0.0032204 |
| SEK | 4.5483 |
| CNY | 6.0128 |
| XAU | 182971.24 |
| XAG | 2799.43 |
| XPD | 71210.24 |
| XPT | 81047.75 |
| XDR | 57.8656 |
| 255 | 20.865 |
| PHP | 0.54486 |
| RUB | 0.42316 |
| Розгорнути | |
| USD | 42.05000 / 42.55319 |
| EUR | 49.25000 / 50.00000 |
| RUB | 0.32000 / 0.35001 |