Оголошення користувача
Оголошення користувача Богдана
Включаючи архівні
- Бізнес та послуги41574
- Дитячий світ85
- Дім і сад8245
- Дозвілля та розваги42
- Електроніка90
- Мода і стиль65
- Нерухомість1431
- Робота261
- Тварини61
- Автомото2343
| USD | 42.1003 |
| EUR | 49.6363 |
| PLN | 11.73 |
| DOP | 0.67874 |
| TND | 14.5495 |
| THB | 1.35319 |
| ZAR | 2.5211 |
| IDR | 0.0025087 |
| RSD | 0.42287 |
| BDT | 0.34451 |
| MYR | 10.3586 |
| MAD | 4.1597 |
| AED | 11.4627 |
| DZD | 0.32535 |
| BYN | 15.1666 |
| HUF | 0.126927 |
| RON | 9.7545 |
| MDL | 2.4985 |
| GBP | 56.8501 |
| JPY | 0.26987 |
| CHF | 53.4607 |
| CAD | 30.7279 |
| AUD | 28.1819 |
| AZN | 24.7649 |
| BGN | 25.3861 |
| BRL | 7.1165 |
| AMD | 0.105011 |
| KRW | 0.028417 |
| GHS | 4.862 |
| HKD | 5.4125 |
| DKK | 6.6451 |
| VND | 0.0015989 |
| EGP | 0.8858 |
| IQD | 0.031852 |
| IRR | 7.22E-5 |
| INR | 0.46948 |
| ISK | 0.224259 |
| KWD | 86.559523 |
| HRK | 5.1685 |
| GEL | 15.6216 |
| LBP | 0.00047 |
| LYD | 8.4968 |
| MXN | 2.3464 |
| ILS | 13.174 |
| TWD | 1.27709 |
| NZD | 24.5824 |
| NOK | 4.1875 |
| PKR | 0.14966 |
| SAR | 11.2244 |
| SGD | 32.7552 |
| SYP | 0.121648 |
| KGS | 0.47714 |
| TJS | 3.8193 |
| PEN | 7.730985 |
| KZT | 0.08261 |
| TRY | 0.983 |
| TMT | 11.9218 |
| MNT | 0.01170087 |
| XOF | 0.0443129 |
| CZK | 2.0409 |
| CLP | 0.0386618 |
| UZS | 0.0032204 |
| SEK | 4.5867 |
| CNY | 5.99 |
| XAU | 188909.1 |
| XAG | 2929.35 |
| XPD | 75644.98 |
| XPT | 91748.34 |
| XDR | 57.7055 |
| 255 | 20.865 |
| PHP | 0.54486 |
| RUB | 0.42316 |
| Розгорнути | |
| USD | 41.83000 / 42.37288 |
| EUR | 49.28000 / 50.00000 |
| RUB | 0.32000 / 0.35001 |